MAPA GERAL DO SISTEMA
Escopo mapeado
Mapeamento funcional gerado a partir de todos os arquivos de menu .MPR encontrados no sistema (menu principal e menus auxiliares).
Arquivo de menu: MENUS/MENUSHOP.MPR
Módulo: LOJA
Submenus identificados: &_MENUFAT; Caixa; Manifesto Eletrônico; NFC-e; Reimpressão.
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Menu principal | Vendas | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Menu principal | Devolução | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Recebimento | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Menu principal | Despesas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Caixa | Abre / Fecha o caixa | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Caixa | Suprimento de caixa | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Caixa | Sangria | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Caixa | Reimpressão | Executa reimpressão de documentos, cupons ou comprovantes da rotina. |
| Reimpressão | Vendas | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Reimpressão | Carnê de crediário | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Estorno | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| &_MENUFAT | Emite Nota Fiscal | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| &_MENUFAT | Gerenciar NFe | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| &_MENUFAT | Carta de correção | Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF. |
| &_MENUFAT | Inutilizar Número em Lote | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| &_MENUFAT | Reimprime pelo XML | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| &_MENUFAT | Validade do Certificado | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| &_MENUFAT | Cancela pelo número | Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada. |
| &_MENUFAT | Dados da NFe | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| &_MENUFAT | CNPJ do certificado | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Manifesto Eletrônico | Emitir MDFe | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Manifesto Eletrônico | Gerenciar MDFe | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Manifesto Eletrônico | Fecha MDFe Manual | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| NFC-e | Gerenciar NFCe | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| NFC-e | Inutilizar NFC-e | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| NFC-e | Enviar NFCe em Contingência | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| NFC-e | Reenviar OFFLINE | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Consulta Venda | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
Módulo: CADASTRO
Submenus identificados: Alterar Preços; Clientes.
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Menu principal | Produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Menu principal | Kit de vendas | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Menu principal | Fornecedores | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Menu principal | Grupos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Vendedores | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Cartões de crédito | Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF. |
| Menu principal | Centro de custo | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Clientes | Pessoa Física | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Clientes | Jurídica | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Clientes | Grupos de clientes | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Alterar Preços | Manual | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Alterar Preços | Automática | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Alterar Preços | Por data de entrada | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Alterar Preços | Lista Preços alterados | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
| Alterar Preços | Promoções | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Alterar Preços | Preços não alterados | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Associados convênio | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Natureza de Operação | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Transportadora | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Bairros | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Empresas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
Módulo: SERVIÇOS
Submenus identificados: Baixa diária; Banese Card; Cheques devolvidos; Contas a Pagar; Contas a Receber; Controle de cartões; Controle de cheques; Controle de convênios; Emissão de Boletos; Entrada de Mercadorias; Entre lojas; Fuções Administrativas; Notas de entrada; Operações T.E.F.; Reimpressão de Doc; Transfere estoque; Verificar gerenciador.
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Entrada de Mercadorias / Notas de entrada | Entrada Manual | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Entrada de Mercadorias / Notas de entrada | Importar XML da NFe | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Entrada de Mercadorias | Cancelar Notas de entrada | Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada. |
| Contas a Pagar | Manutenção de Contas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas a Pagar | Pagamento de contas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas a Receber | Entrada diária | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Contas a Receber / Baixa diária | Baixa manual | Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros. |
| Contas a Receber | Emissão de Duplicatas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas a Receber / Emissão de Boletos | Imprimir Boletos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas a Receber / Emissão de Boletos | Gerar Remessa | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas a Receber / Emissão de Boletos | Pré-Impresso | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Baixa para Consumo | Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros. |
| Controle de cheques | Baixa / Consulta | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Controle de cheques | Entradas | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Controle de cheques / Cheques devolvidos | Consulta devolvidos | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Controle de cheques / Cheques devolvidos | Inclui devolução | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Controle de cheques / Cheques devolvidos | Consulta por cliente | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Controle de cheques | Consulta por Cliente | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Controle de cheques | Número do Cheque | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Controle de convênios | Fecha fatura | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Controle de convênios | Extrato de Clientes | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Controle de convênios | Recebe parcial | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Controle de convênios | Inclui venda manual | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Controle de cartões | Entrada | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Controle de cartões | Baixa / Consulta | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Controle de cartões | Consulta recebidos | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Controle de cartões | Consulta vendas do dia | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Operações T.E.F. / Verificar gerenciador | Rede Card / Visa / Amex | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Verificar gerenciador | Banese Card | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Verificar gerenciador | TecBan / Super Compras | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Verificar gerenciador | Hiper Card | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Fuções Administrativas | Rede Card / Visa / Amex | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card | Reimpressão | Executa reimpressão de documentos, cupons ou comprovantes da rotina. |
| Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card | Cancelamento | Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada. |
| Operações T.E.F. / Fuções Administrativas / Banese Card | Resumo Banese | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
| Operações T.E.F. / Fuções Administrativas | Tec Ban / Super Compras | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Fuções Administrativas | Hiper Card | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. | Vincular T.E.F. | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc | Redecard / Visa / Amex | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc | Banese Card | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc | Tec Ban / Super compras | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Operações T.E.F. / Reimpressão de Doc | Hiper Card | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Notas Fiscais Manual | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Enviar Comissão | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Transfere estoque / Entre lojas | Transfere Produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Transfere estoque / Entre lojas | Atualiza preços | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Transfere estoque / Entre lojas | Cadastra lojas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Transfere estoque | Deposito para loja | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Transfere estoque | Recebe dados | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Transfere estoque | Sincroniza preços | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Ordem de serviço | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Cancelar Cupons de Crédito | Permite cancelar registros/documentos da rotina selecionada. |
Módulo: RELATORIOS
Submenus identificados: A pagar por…; A receber por; Argox OS214; Cadastros; Clientes; Contas Pagas por….; Contas Recebidas; Contas a Pagar; Contas a Receber; Controle Fiscal; Curva ABC; Elgin L-42; Estoque; Etiquetas; Financeiro; Geral; Gerênciais; Graficos; Impressora Padrão (A4); Inventário Mensal; Lista de preços; Ponta de estoque; Resumo de vendas por…; Romaneio de entrega; Vendas.
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Estoque / Lista de preços | Ordem Alfabética | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Lista de preços | Por códigos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Lista de preços | Por grupo | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Lista de preços | Fornecedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Estoque / Lista de preços | Com Aplicação | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Lista de preços | Impressão na LX300 | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque | Catalogo de produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Estoque / Inventário Mensal | Por Fornecedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Estoque / Inventário Mensal | Por Grupos de produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Estoque / Inventário Mensal | Por NCM | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Inventário Mensal | Lista para balanço | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
| Estoque / Inventário Mensal | Registro de inventário | Controla saldo, movimentação e conferência de estoque. |
| Estoque | Movimento por período | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Ponta de estoque | Reposição | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Ponta de estoque | Negativos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque / Ponta de estoque | Zerados | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque | Histórico individual | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque | Notas emitidas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque | Baixas para Consumo | Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros. |
| Estoque | Ranking dos produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Estoque | Verifivar Preços/Custos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estoque | Produtos com NCM inválido | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Estoque | Ajustes de estoque | Controla saldo, movimentação e conferência de estoque. |
| Estoque | Situação Fiscal dos produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Financeiro / Contas a Receber / Contas Recebidas | Por Cliente | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Receber / Contas Recebidas | Por data da baixa | Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros. |
| Financeiro / Contas a Receber / A receber por | Vencimento | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Receber / A receber por | Cliente | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Receber / A receber por | Data de entrada | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Financeiro / Contas a Receber / A receber por | Vendedor | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Receber | Carta de cobrança | Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF. |
| Financeiro / Contas a Receber | Cheques | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Receber | Ficha financeira | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Receber | Extrato de cartões | Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF. |
| Financeiro / Contas a Receber | Em Bobina | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Pagar / Contas Pagas por…. | Fornecedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Financeiro / Contas a Pagar / Contas Pagas por…. | Centro de custo | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Pagar / A pagar por… | Vencimento | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Financeiro / Contas a Pagar / A pagar por… | Fornecedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Financeiro | Lista das despesas | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
| Cadastros | Fornecedores | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Cadastros | Centro de custos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes / Geral | Pessoa Física | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes / Geral | Pessoa Jurídica | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes / Geral | Todas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Aniversáriantes | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Bloqueados | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Sem movimentação | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Por bairro | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Por cidade | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Por Vendedor | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Cadastrados em… | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Inativos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Cadastros / Clientes | Somente para NFe | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Cadastros | Associados Convênio | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Curva ABC | Produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Curva ABC | Fornecedores | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Curva ABC | Clientes | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Curva ABC | Vendedores | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Curva ABC | Grupos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais | Vendas mês a mês | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Gerênciais | Total vendido por produto | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais | Comissão de vendedores | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Cartões | Opera transações eletrônicas e rotinas de cartões/TEF. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Lucro bruto | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Clientes | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Vendedor | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Perfil do vendedor | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Forma de Pgto | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Produtos por vendedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Produtos por Cliente | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Clientes por Produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Grupos de cliente | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Por Fornecedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Grupo de produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Notas emitidas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Hora | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Resumo de vendas por… | Fornecedor/Vendedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais | Mala Direta | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais | Resumo dos caixas diário | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
| Gerênciais | Compras no período | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais | Compras por fornecedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais | Produtos sem movimentação | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais | Validade dos produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Gerênciais | Vendas estornadas | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Gerênciais / Romaneio de entrega | Por Número | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Romaneio de entrega | Por Data | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais | Cupons de Crédito | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Gerênciais / Controle Fiscal | SPED FISCAL | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Gerênciais | NFe / NFCe - Emitidas | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Graficos / Vendas | Por Vendedor | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Graficos / Vendas | Diária por Formas de Pgto | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Graficos / Vendas | Dia a dia | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Graficos / Vendas | Mês a mês | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Graficos | Vendas x Despesas | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Etiquetas / Impressora Padrão (A4) | Gondolas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Impressora Padrão (A4) | Individual (Preço) | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Impressora Padrão (A4) | Código de Barras | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Argox OS214 | Gondolas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Argox OS214 | Individual (Preço) | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Elgin L-42 | Gondolas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Elgin L-42 | Preços 2 colunas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Elgin L-42 | Preços 2 colunas com texto | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas / Elgin L-42 | Preços 3 colunas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Etiquetas | Zebra | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
Módulo: MENSAL
Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Menu principal | Balanço | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Fechamento Mensal | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Balanço com leitor de barras | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Coletor de Dados | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
Módulo: UTILITÁRIOS
Submenus identificados: Configurações; Contas de Usuário; Estação de trabalho; Exportar para Excel; Ferramentas; Produtos; Técnico.
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Menu principal | Reorganizar indices | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Backup diário | Efetua cópia de segurança para proteção e recuperação de dados. |
| Menu principal | Dados da Empresa | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas de Usuário | Cadastrar / Alterar usuários | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Contas de Usuário | Excluir Usuário | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas de Usuário | Lista de usuários | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
| Contas de Usuário | Senha Gerência | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas de Usuário | Mudança de senhas | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Contas de Usuário | Troca imagem | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Estrutura de Dados | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Configurações | Parametros Gerais | Configura parâmetros e comportamento operacional do módulo. |
| Configurações | Excel | Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas. |
| Configurações | Nota Fiscal Eletronica | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Configurações | NFC-e | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Configurações | Faixa de comissões | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Configurações | Recebimento PIX | Registra entradas e recebimentos vinculados ao processo operacional. |
| Estação de trabalho | Cadastro de estações | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Estação de trabalho | Bloquear acesso estações | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Estação de trabalho | Liberar acesso estações | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Alterar código de produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Produtos | Recuperar Produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Produtos | Verificar códigos repetidos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Excluir produtos sem estoque | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Produtos | Alterar alíquota de ICMS | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Alterar NCM | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Atualizar Tabela NCM | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Planilha de correção NCM | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Planilha de correção CSOSN / CFOP | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Ajustar estoque | Controla saldo, movimentação e conferência de estoque. |
| Produtos | Zerar estoque | Controla saldo, movimentação e conferência de estoque. |
| Produtos | Consulta Estoque das Lojas | Abre rotina de consulta para pesquisa e acompanhamento de dados. |
| Produtos | Enviar estoque | Controla saldo, movimentação e conferência de estoque. |
| Produtos | Altera o tamanho do código | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Produtos | Exportar para o iFood | Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas. |
| Ferramentas | Agenda de compromissos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Telefones | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Caclcula percentual | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Recibo Livre | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Usuários On Line | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Novidades da versão | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Limpar arquivos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Acesso Remoto | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Baixar Acesso Remoto | Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros. |
| Ferramentas | Matriz / Filial | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Ferramentas | Sincronizar Cadastros | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Ferramentas | Atualizar cadastro das Filiais | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Ferramentas | Comprara produtos | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Exportar para Excel | Clientes e Fornecedores | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Exportar para Excel / Produtos | Geral | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Exportar para Excel / Produtos | Por fornecedor | Mantém cadastros e dados mestres utilizados nas operações. |
| Exportar para Excel / Produtos | PorGrupo | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Exportar para Excel | Vendas | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Exportar para Excel | Vendas por NCM | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Exportar para Excel | Exportar para Balança | Exporta dados para integração externa e análise em outras ferramentas. |
| Técnico | Testar WebService | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Técnico | Atualizar FTP | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Técnico | Atz Preços | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Técnico | Baixar wGet | Realiza baixa financeira/estoque e atualiza a posição dos registros. |
| Técnico | Porta Impressora padrão | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Técnico | NFe/NFCe Duplicadas | Executa rotinas fiscais de emissão, gestão e obrigações acessórias. |
| Técnico | Limpar fila de impressão | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Licença de uso | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Atualizar versão | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
Módulo: DISK ENTREGAS
Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Menu principal | Pedidos | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Observações | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Relatório de entregas | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
| Menu principal | Moto Boys | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Resumo de Entregas por período | Gera listagens e relatórios com filtros da área correspondente. |
Módulo: FIM
Submenus identificados: (sem submenus; apenas rotinas diretas).
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Menu principal | Ajuda | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Sobre | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Menu principal | Sair | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
Arquivo de menu: MENUSHOPLIGHT2.MPR
Módulo: LOJA
Submenus identificados: &_MENUFAT; Caixa; NFC-e; Reimpressão.
| Submenu | Funcionalidade | Descrição breve |
|---|---|---|
| Menu principal | Vendas | Executa rotinas de venda e acompanhamento de movimentação comercial. |
| Menu principal | Devolução | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Caixa | Abre / Fecha o caixa | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
| Caixa | Suprimento de caixa | Executa a rotina operacional correspondente ao item selecionado. |
